LE CERF | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 105.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 150.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 180.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 180.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 180.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 105.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 105.00 € |
LES BOULEAUX | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 80.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 95.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 120.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 120.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 120.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 80.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 80.00 € |
LE LOUP | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 105.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 150.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 180.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 180.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 180.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 105.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 105.00 € |
L 'OURS | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 105.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 150.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 180.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 180.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 180.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 105.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 105.00 € |
L'ESTAGNOL | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 80.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 95.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 120.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 120.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 120.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 80.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 80.00 € |
LE COL ROUGE | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 80.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 95.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 120.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 120.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 120.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 80.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 80.00 € |
LE CORTAL ROSSO | |
Night | |
High season 01/06/2025 30/09/2025 | 90.00 € |
Middle season 01/10/2025 19/12/2025 | 120.00 € |
Very high season 20/12/2025 06/02/2026 | 150.00 € |
autumn-winter holidays 07/02/2026 07/03/2026 | 150.00 € |
Very high season 08/03/2026 31/03/2026 | 150.00 € |
High season 01/04/2026 30/04/2026 | 90.00 € |
Middle season 01/05/2026 31/05/2026 | 90.00 € |